Specifikacije za FJD Trion EG10
GNSS
| Kanali | <0,05° |
| GPS | L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 |
| GLONASS | G1,G2,G3 |
| Beidou | B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6 |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5, L6* |
| SBAS | L1C/A |
| *Podrška putem nadogradnje firmvera |
Komunikacije i pohrana podataka
| Vrsta SIM kartice | Nano |
| Mrežni modem | TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM |
| Wi-Fi | 2.4&5 GHz, 802.11a/b/g/n/actouch uparivanje |
| BT | BT4.2 & BLE |
| Ugrađeni UHF radio | Protokol: TRIMTALK, TRIMMARK III, TT450S, TRANSEOT, Satel 3AS 4FSK, Lora Domet: tipično 6-12 km, do 16 km uz optimalne uvjete* |
| Formati podataka | Ulaz i izlaz: NMEA-0183, RTCM3.X; Ulaz: RTCM2.X, CMR |
| Pohrana podataka | 32 GB interne memorije *Idealno okruženje |
Kamera
| Razlučivost senzora | Naprijed: 5 MP, dolje: 5 MP |
| Vidno polje | 83° |
Hardver
| Temperatura | Nano |
| Vlažnost | 95 % bez kondenzacije |
| Zaštita od prodora | IP68, otpornost na prašinu, zaštićeno od kontinuiranog |
| Litij-ionska baterija | Ugrađena baterija |
| Vrijeme rada unutarnje baterije | Rover 15 h, baza 10 h |
| Vanjski ulaz napajanja | 9-28 V DC |
| Dimenzije | 130×68 mm |
| Težina | Približno 800 g |
| Senzor nagiba | Otporno na magnetske smetnje |
Napomena: Trajanje baterije ovisi o radnom okruženju, radnoj temperaturi i načinu rada. Ima standardni vijek trajanja u normalnim uvjetima rada.
IMU
| Osnovne dimenzije | 139,3×40×14 mm (D׊×D) |
| Dimenzije IMU | 100×52×52 mm (D׊×V) |
| Baterija | 3,7 V / 7000 mAh |
| Vrijeme rada | 24 sata neprekidnog rada; do 72 h tipične uporabe |
| Radna temperatura | -40 °C do +85 °C |
| Razlučivost žiroskopa | 0.0076 °/s |
| Razlučivost akcelerometra | 0,0916 mg |
| Protokol BT | BLE 5.1 |
| Zaštita od prodora | IP67 |
| Temperatura | Rukovanje: -40 °C do +55 °C Skladištenje: -40 °C do +85 °C |
Tablet T10
| ROM+RAM | 4GB+64GB |
| Operativni sustav | Android 15 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz/5.8 GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/acv |
| BT | BT5.0 i BLE, domet: 5-10 m |
| Veličina proizvoda | 251 x 170 x 17 mm |
| Težina | <700 g |
| Zaslon za prikaz | 10 inča, IPS 1280 x 800 |
| 10 inča, IPS 1280 x 800 | BLE 5.1 |
| Hibridni utor | SIM x 1, SIM/TF x1 |
| Povezivost | USB tip C s podrškom za OTG |
| Temperatura | Rukovanje: -20 °C do +55 °C; Skladištenje: -40 °C do +70 °C |
| Vlažnost | 95 % bez kondenzacije |
| IP ocjena | IP66, otpornost na prašinu, zaštićeno od kontinuiranog |
Komplet za ugradnju prijemnika GNSS
| Duljina | 201,5 mm |
| Širina | 203,5 mm |
| Težina | 0, 787kg |
GNSS
| Kanali | <0,05° |
| GPS | L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 |
| GLONASS | G1,G2,G3 |
| Beidou | B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6 |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5, L6* |
| SBAS | L1C/A |
| *Podrška putem nadogradnje firmvera |
Komunikacije i pohrana podataka
| Vrsta SIM kartice | Nano |
| Mrežni modem | TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM |
| Wi-Fi | 2.4&5 GHz, 802.11a/b/g/n/actouch uparivanje |
| BT | BT4.2 & BLE |
| Ugrađeni UHF radio | Protokol: TRIMTALK, TRIMMARK III, TT450S, TRANSEOT, Satel 3AS 4FSK, Lora Domet: tipično 6-12 km, do 16 km uz optimalne uvjete* |
| Formati podataka | Ulaz i izlaz: NMEA-0183, RTCM3.X; Ulaz: RTCM2.X, CMR |
| Pohrana podataka | 32 GB interne memorije *Idealno okruženje |
Kamera
| Razlučivost senzora | Naprijed: 5 MP, dolje: 5 MP |
| Vidno polje | 83° |
Hardver
| Temperatura | Nano |
| Vlažnost | 95 % bez kondenzacije |
| Zaštita od prodora | IP68, otpornost na prašinu, zaštićeno od kontinuiranog |
| Litij-ionska baterija | Ugrađena baterija |
| Vrijeme rada unutarnje baterije | Rover 15 h, baza 10 h |
| Vanjski ulaz napajanja | 9-28 V DC |
| Dimenzije | 130×68 mm |
| Težina | Približno 800 g |
| Senzor nagiba | Otporno na magnetske smetnje |
Napomena: Trajanje baterije ovisi o radnom okruženju, radnoj temperaturi i načinu rada. Ima standardni vijek trajanja u normalnim uvjetima rada.
IMU
| Osnovne dimenzije | 139,3×40×14 mm (D׊×D) |
| Dimenzije IMU | 100×52×52 mm (D׊×V) |
| Baterija | 3,7 V / 7000 mAh |
| Vrijeme rada | 24 sata neprekidnog rada; do 72 h tipične uporabe |
| Radna temperatura | -40 °C do +85 °C |
| Razlučivost žiroskopa | 0.0076 °/s |
| Razlučivost akcelerometra | 0,0916 mg |
| Protokol BT | BLE 5.1 |
| Zaštita od prodora | IP67 |
| Temperatura | Rukovanje: -40 °C do +55 °C Skladištenje: -40 °C do +85 °C |
Tablet T10
| ROM+RAM | 4GB+64GB |
| Operativni sustav | Android 15 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz/5.8 GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/acv |
| BT | BT5.0 i BLE, domet: 5-10 m |
| Veličina proizvoda | 251 x 170 x 17 mm |
| Težina | <700 g |
| Zaslon za prikaz | 10 inča, IPS 1280 x 800 |
| 10 inča, IPS 1280 x 800 | BLE 5.1 |
| Hibridni utor | SIM x 1, SIM/TF x1 |
| Povezivost | USB tip C s podrškom za OTG |
| Temperatura | Rukovanje: -20 °C do +55 °C; Skladištenje: -40 °C do +70 °C |
| Vlažnost | 95 % bez kondenzacije |
| IP ocjena | IP66, otpornost na prašinu, zaštićeno od kontinuiranog |
Komplet za ugradnju prijemnika GNSS
| Duljina | 201,5 mm |
| Širina | 203,5 mm |
| Težina | 0, 787kg |
