Specifikacije za FJD Trion EC100
Upravljački modul
| Veličina | 200×155×63 mm |
| Komunikacija | Wi-Fi, BT, Ethernet |
| Napajanje | 9–36 V |
| Radna temperatura | -40 °C do 60 °C |
| Temperatura skladištenja | -40 °C do 85 °C |
| IP ocjena | IP67 |
| Frekvencijski pojas GNSS | Frekvencijski pojas GNSS BDS B1I, B2I, B3I, B1C*, B2b* GLONASS G1, G2 Galileo E1, E5a, E5b, E6*; QZSS L1C/A, L2C, L5, L6 |
| Kanal GNSS | 1408 kanala |
| Veza GNSS | NTRIP, RTK bazne stanice, PPP |
| Vertikalno (RMS) | Horizontalno: 0,8 cm+1 ppm Vertikalno: 1,5cm+1ppm |
| Radio 400M/900M (izborno) | 410 MHz do 470 MHz /902 MHz~928 MHz |
| Frekvencijski raspon Wi-Fi mreže | 2400 MHz do 2500 MHz |
Modul IMU
| Razlučivost | <0,05° |
| Radni napon | 4,9–32 V DC |
| Izlazna frekvencija | do 100 Hz |
| Radna temperatura | -40 °C do 85 °C |
| IP ocjena | IP67 |
| Maksimalna kutna brzina | <400 |
| Statička točnost’TA = 25 C | 0,15° |
| Dinamička točnost2 | 0,50° |
| Stabilnost temperature | 0,05° |
| Osi (ubrzanje) | X,Y,Z |
| Raspon | ±78m/s/s |
| Točnost (=1g ulaz;-40 do 85C) | ±0,1m/s/s |
Središnji zaslon
| Veličina | 284×189×22,5 mm |
| Zaslon | 10,1′,1920×1200,750 cd/㎡ |
| Memorija | 8 GB RAM, 128 GB ROM |
| Procesor CPU | Osmojezgreni 2,2 GHz |
| Napajanje | 7-30 V DC |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
| BT | 5,0 (BLE) |
| Baterija | 10000 mAh/3,8 V litijska |
| Radna temperatura | -20 °C do 60 °C |
| Temperatura skladištenja | -30 °C do 70 °C |
| IP ocjena | IP68 |
| 2G/3G/4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
| Sučelje | Tip C*1, podržava OTG Tip A*1, USB 2.0 Priključak za slušalice*1, standardni 3,5 mm Utor za TF karticu*1 Utor za SIM karticu*1, standardna Micro SIM Priključak za istosmjerno napajanje*1, 5V/3A Ethernet priključak*1 POGO PIN konektor*1, (USB + punjenje) RS232 (Serijski priključak)*1 |
Komplet dodatne opreme za nagibnu korpu
| Senzor položaja – nagib | *1 |
| Pojačani zaštitni poklopac | *1 |
| Osnovna ploča pojačanog zaštitnog poklopca | *1 |
| Priključni kabel senzora nagiba | *1 |
| Priključni kabel senzora korpe | *1 |
| Produžni kabelski snop | *1 |
Komplet za pričvršćivanje zakretne ruke / ruke s pomakom
| Sklop enkodera za bager | *1 |
| Produžni kabel za rotirajuću korpu | *1 |
| Kabelski snop rotacijskog enkodera | *1 |
| Produžni kabel za rotirajuću korpu | *1 |
| Križna klizna spojka | *1 |
Upravljački modul
| Veličina | 200×155×63 mm |
| Komunikacija | Wi-Fi, BT, Ethernet |
| Napajanje | 9–36 V |
| Radna temperatura | -40 °C do 60 °C |
| Temperatura skladištenja | -40 °C do 85 °C |
| IP ocjena | IP67 |
| Frekvencijski pojas GNSS |
Frekvencijski pojas GNSS BDS B1I, B2I, B3I, B1C*, B2b* GLONASS G1, G2 Galileo E1, E5a, E5b, E6*; QZSS L1C/A, L2C, L5, L6 |
| Kanal GNSS | 1408 kanala |
| Veza GNSS | NTRIP, RTK bazne stanice, PPP |
| Vertikalno (RMS) |
Horizontalno: 0,8 cm+1 ppm Vertikalno: 1,5cm+1ppm |
| Radio 400M/900M (izborno) |
410 MHz do 470 MHz /902 MHz~928 MHz |
| Frekvencijski raspon Wi-Fi mreže | 2400 MHz do 2500 MHz |
Modul IMU
| Razlučivost | <0,05° |
| Radni napon | 4,9–32 V DC |
| Izlazna frekvencija | do 100 Hz |
| Radna temperatura | -40 °C do 85 °C |
| IP ocjena | IP67 |
| Maksimalna kutna brzina | <400 |
| Statička točnost’TA = 25 C | 0,15° |
| Dinamička točnost2 | 0,50° |
| Stabilnost temperature | 0,05° |
| Osi (ubrzanje) | X,Y,Z |
| Raspon | ±78m/s/s |
| Točnost (=1g ulaz;-40 do 85C) | ±0,1m/s/s |
Središnji zaslon
| Veličina | 284×189×22,5 mm |
| Zaslon | 10,1′,1920×1200,750 cd/㎡ |
| Memorija | 8 GB RAM, 128 GB ROM |
| Procesor CPU | Osmojezgreni 2,2 GHz |
| Napajanje | 7-30 V DC |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
| BT | 5,0 (BLE) |
| Baterija | 10000 mAh/3,8 V litijska |
| Radna temperatura | -20 °C do 60 °C |
| Temperatura skladištenja | -30 °C do 70 °C |
| IP ocjena | IP68 |
| 2G/3G/4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
| Sučelje | Tip C*1, podržava OTG Tip A*1, USB 2.0 Priključak za slušalice*1, standardni 3,5 mm Utor za TF karticu*1 Utor za SIM karticu*1, standardna Micro SIM Priključak za istosmjerno napajanje*1, 5V/3A Ethernet priključak*1 POGO PIN konektor*1, (USB + punjenje) RS232 (Serijski priključak)*1 |
Komplet dodatne opreme za nagibnu korpu
| Senzor položaja – nagib | *1 |
| Pojačani zaštitni poklopac | *1 |
| Osnovna ploča pojačanog zaštitnog poklopca | *1 |
| Priključni kabel senzora nagiba | *1 |
| Priključni kabel senzora korpe | *1 |
| Produžni kabelski snop | *1 |
Komplet za pričvršćivanje zakretne ruke / ruke s pomakom
| Sklop enkodera za bager | *1 |
| Produžni kabel za rotirajuću korpu | *1 |
| Kabelski snop rotacijskog enkodera | *1 |
| Produžni kabel za rotirajuću korpu | *1 |
| Križna klizna spojka | *1 |
